Ψυγειο κλιματισμου αυτοκινητου Air Condition BMW 3 (E46), X3 (E83) *BMW 3 (E46), X3 (E83)(Δωρεαν τα Μεταφορικα)
Κωδικος Γνησιου ACI 06005203
Λεπτομέρειες προϊόντος
Πλάτος 560.0 mm
Ύψος 421.0 mm
Πάχος 16.0 mm
Αισθητήρας με πίεση Όχι
Βάρος 3,84 kg
Καθαρές διαστάσεις 560 X 421 X 16 mm
Υλικό Αλουμίνιο
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 χωρίς ξηραντήρα
Μήκος διχτυού [mm] 560.0
Πλάτος διχτυού [mm] 421.0
Βάθος διχτυού [mm] 16.0
BMW
3
3 (E46)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
316 i N45 B16 A, N40 B16 A 2002/06 - 2005/02 85 115 1596 Αλλαγή
316 i M43 B16 (164E3) 2000/04 - 2005/02 77 105 1596 Αλλαγή
330 i M54 B30 (306S3) 2000/06 - 2005/02 170 231 2979 Αλλαγή
320 i M52 B20 (206S4) 1998/03 - 2000/09 110 150 1990 Αλλαγή
320 i M54 B22 (226S1) 2000/09 - 2005/02 125 170 2171 Αλλαγή
316 i M43 B19 (194E1) 1998/12 - 2002/02 77 105 1895 Αλλαγή
318 i N46 B20 A, N42 B20 A, N46 B20 C 2001/09 - 2005/02 105 143 1995 Αλλαγή
316 i N46 B18 A, N42 B18 A 2002/02 - 2005/02 85 115 1796 Αλλαγή
323 i M52 B25 (256S4) 1998/03 - 2000/09 125 170 2494 Αλλαγή
328 i M52 B28 (286S2) 1998/02 - 2000/06 142 193 2793 Αλλαγή
318 i M43 B19 (194E1) 1997/12 - 2001/09 87 118 1895 Αλλαγή
325 xi M54 B25 (256S5) 2000/09 - 2005/02 141 192 2494 Αλλαγή
325 i M54 B25 (256S5) 2000/09 - 2005/02 141 192 2494 Αλλαγή
330 xi M54 B30 (306S3) 2000/06 - 2005/02 170 231 2979 Αλλαγή
3 Compact (E46)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
325 ti M54 B25 (256S5) 2001/04 - 2004/12 141 192 2494 Αλλαγή
318 ti N46 B20 A, N42 B20 A 2001/03 - 2004/12 105 143 1995 Αλλαγή
316 ti N45 B16 A, N40 B16 A 2002/06 - 2005/02 85 115 1596 Αλλαγή
316 ti N40 B16 A 2002/06 - 2005/02 77 105 1596 Αλλαγή
316 ti N46 B18 A, N42 B18 A 2001/06 - 2005/02 85 115 1796 Αλλαγή
3 Convertible (E46)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
330 Ci M54 B30 (306S3) 2000/06 - 2006/08 170 231 2979 Αλλαγή
M3 S54 B32 (326S4) 2001/03 - 2006/08 252 343 3246 Αλλαγή
323 Ci M52 B25 (256S4) 2000/04 - 2000/09 125 170 2494 Αλλαγή
318 Ci N46 B20 A, N42 B20 A 2001/09 - 2007/12 105 143 1995 Αλλαγή
320 Ci M54 B22 (226S1) 2000/09 - 2007/12 125 170 2171 Αλλαγή
325 Ci M54 B25 (256S5) 2000/09 - 2006/08 141 192 2494 Αλλαγή
3 Coupe (E46)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
320 Ci M54 B22 (226S1) 2000/01 - 2006/05 125 170 2171 Αλλαγή
316 Ci M43 B16 (164E3) 2000/04 - 2006/07 77 105 1596 Αλλαγή
M3 S54 B32 (326S4) 2000/07 - 2006/05 252 343 3246 Αλλαγή
328 Ci M52 B28 (286S2) 1998/12 - 2000/05 142 193 2793 Αλλαγή
320 Ci M52 B20 (206S4) 1999/02 - 2001/08 110 150 1990 Αλλαγή
325 Ci M54 B25 (256S5) 2000/09 - 2006/05 141 192 2494 Αλλαγή
318 Ci M43 B19 (194E1) 1999/12 - 2001/08 87 118 1895 Αλλαγή
330 Ci M54 B30 (306S3) 2000/06 - 2006/05 170 231 2979 Αλλαγή
M3 CSL S54 B32 (326S4) 2003/05 - 2003/12 265 360 3246 Αλλαγή
323 Ci M52 B25 (256S4) 1999/04 - 2000/09 125 170 2494 Αλλαγή
316 Ci N45 B16 A 2002/06 - 2006/07 85 115 1596 Αλλαγή
318 Ci N42 B20 A 2001/09 - 2004/02 105 143 1995 Αλλαγή
330 xi M54 B30 (306S3) 2000/06 - 2006/07 170 231 2979 Αλλαγή
3 Touring (E46)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
325 i M54 B25 (256S5) 2000/09 - 2005/02 141 192 2494 Αλλαγή
330 xi M54 B30 (306S3) 2000/06 - 2005/02 170 231 2979 Αλλαγή
328 i M52 B28 (286S2) 1999/06 - 2000/05 142 193 2793 Αλλαγή
320 i M54 B22 (226S1) 2000/09 - 2005/02 125 170 2171 Αλλαγή
330 i M54 B30 (306S3) 2000/06 - 2005/02 170 231 2979 Αλλαγή
316 i N46 B18 A, N42 B18 A 2002/03 - 2005/02 85 115 1796 Αλλαγή
325 xi M54 B25 (256S5) 2000/09 - 2005/02 141 192 2494 Αλλαγή
318 i N46 B20 A, N42 B20 A, N46 B20 C 2001/09 - 2005/07 105 143 1995 Αλλαγή
320 i M52 B20 (206S4) 1999/10 - 2000/09 110 150 1990 Αλλαγή
318 i M43 B19 (194E1) 1999/10 - 2001/09 87 118 1895 Αλλαγή
X3
X3 (E83)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
2.5 si xDrive N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BF 2006/08 - 2008/08 155 211 2497 Αλλαγή